圓振動(dòng)篩采用目前國(guó)際成熟的設(shè)計(jì)理念,適用于重型、中型和精細(xì)篩分等各種篩分作業(yè),是處理初級(jí)破碎和二級(jí)破碎后物料的理想設(shè)備,也可用于篩分成品物料。
應(yīng)用范圍:砂石骨料、金屬礦山、煤炭、化工、再生資料利用等行業(yè)。
物料:入料≤200mm,且分級(jí)粒度2mm--70mm的各種礦石、巖石。
振動(dòng)篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。
S5X圓振動(dòng)篩主要由篩箱、彈簧支撐組、支座、振動(dòng)器、傳動(dòng)裝置、電機(jī)、傳動(dòng)裝置支座等部件組成。
1、15°-22°篩面傾角選型區(qū)間,可更好的適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)具體工況。
2、激振器為偏心軸+偏心塊結(jié)構(gòu),傳動(dòng)穩(wěn)定提供足夠激振力。
3、稀油潤(rùn)滑振動(dòng)器,半年更換一次潤(rùn)滑油,日常維護(hù)省心省力。
4、關(guān)鍵部位設(shè)計(jì)了耐磨保護(hù)層,磨損后快速更換,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。
5、皮帶輪傳動(dòng),可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況快速調(diào)整設(shè)備轉(zhuǎn)速。
6、采用振動(dòng)設(shè)備專用軸承,壽命更持久,為您的篩分工序保駕護(hù)航。
型號(hào) | 篩網(wǎng)尺寸 | 電機(jī)功率/kw | 轉(zhuǎn)速 | 振幅 | 振動(dòng)強(qiáng)度 | 安裝傾角 | 分離粒度 | 最大入料尺寸 | 外形尺寸 |
2HX1545 | 1500x4500 | 15 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5380x2350x1550 |
3HX1545 | 1500x4500 | 18.5 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5575x2350x2130 |
4HX1545 | 1500x4500 | 22 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5730x2400x2620 |
2HX1855 | 1800x4800 | 18.5 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5680x2650x1570 |
3HX1855 | 1800x4800 | 22 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5900x2655x2250 |
4HX1855 | 1800x4800 | 22 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 6030x2660x2640 |
2HX2165 | 2100x6000 | 30 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7160x2960x1825 |
3HX2165 | 2100x6000 | 30 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7400x2980x2505 |
4HX2165 | 2100x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7450x2985x2635 |
2HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7160x3270x1825 |
3HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7400x3280x2505 |
4HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7450x3285x2635 |
2HX2765 | 2700x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7180x3585x1945 |
3HX2765 | 2700x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7390x3600x2585 |
4HX2765 | 2700x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7480x3600x2855 |
2HX3065 | 3000x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7180x3885x1945 |
3HX3065 | 3000x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7390x3900x2585 |
4HX3065 | 3000x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7480x3900x2855 |
2HX3074 | 3000x7000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 8190x3910x1985 |
3HX3074 | 3000x7000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 8415x3910x2675 |
2HX3084 | 3000x8000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 9200x3900x1985 |
Copyright © 新鄉(xiāng)市德誠(chéng)機(jī)電制造有限公司地址:河南省-新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)八里營(yíng)工業(yè)區(qū)